The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released the IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 along with the CRP-RRBs-XV notification. A total of 8,183 vacancies have been announced for the post of Office Assistant (Multipurpose) in participating Regional Rural Banks.
The IBPS RRB Clerk vacancy 2026 state wise and category wise distribution varies across states, banks and reservation categories. Candidates can check the complete state-wise, category-wise and bank-wise vacancy details along with the IBPS RRB Clerk previous year vacancy data from 2025 to 2021 below.
The IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 is 8,183 posts for Office Assistant (Multipurpose). Uttar Pradesh has the highest announced vacancies with 1,200 posts, followed by Andhra Pradesh with 900 posts and Telangana with 750 posts.
The category-wise distribution includes 3,452 General, 1,914 OBC (NCL), 1,252 SC, 803 EWS and 762 ST vacancies.
The complete IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 state wise, category wise and bank wise distribution is provided below.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | GEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 144 | 63 | 243 | 90 | 360 | 900 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 26 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 27 | 14 | 49 | 18 | 73 | 181 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 75 | 38 | 135 | 50 | 202 | 500 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 46 | 49 | 22 | 31 | 148 | 296 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 35 | 76 | 137 | 51 | 211 | 510 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 40 | 0 | 56 | 21 | 94 | 211 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 51 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 23 | 61 | 18 | 98 | 200 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 46 | 21 | 76 | 27 | 115 | 285 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 45 | 19 | 75 | 28 | 112 | 279 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 35 | 4 | 94 | 35 | 182 | 350 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 63 | 146 | 63 | 42 | 170 | 484 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 12 | 4 | 4 | 25 | 45 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 96 | 132 | 72 | 60 | 240 | 600 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 24 | 0 | 17 | 8 | 36 | 85 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 33 | 25 | 39 | 19 | 109 | 225 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 47 | 2 | 65 | 24 | 106 | 244 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 120 | 52 | 202 | 75 | 301 | 750 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 252 | 12 | 324 | 120 | 492 | 1,200 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 39 | 6 | 28 | 21 | 120 | 214 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 31 | 15 | 55 | 21 | 82 | 204 |
| Total | 1,252 | 762 | 1,914 | 803 | 3,452 | 8,183 |
The IBPS RRB Clerk vacancy state wise is distributed across participating Regional Rural Banks. Uttar Pradesh has the highest number of announced vacancies at 1,200, followed by Andhra Pradesh at 900 and Telangana at 750.
Candidates should check the vacancies available in the state and bank for which they intend to apply.
The IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 category wise distribution is given below.
| Category | Total Vacancies |
|---|---|
| SC | 1,252 |
| ST | 762 |
| OBC (NCL) | 1,914 |
| EWS | 803 |
| General | 3,452 |
| Total | 8,183 |
Candidates can check the IBPS RRB Clerk Vacancy 2026 bank wise below.
| State | Bank | Vacancy |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 900 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 26 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 181 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 500 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 296 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 510 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 211 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 51 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 200 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 285 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 279 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 350 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 484 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 300 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 26 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 45 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 6 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 600 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 11 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 85 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 225 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 244 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 750 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | NR |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 1,200 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 214 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 204 |
| Total | 8,183 |
Candidates can check the IBPS RRB Clerk previous year vacancy trend to understand how Office Assistant vacancies have changed over the years.
| Year | IBPS RRB Clerk Vacancies |
|---|---|
| 2026 | 8,183 |
| 2025 | 8,034 |
| 2024 | 7,022 |
| 2023 | 5,650* |
| 2022 | 4,567 |
| 2021 | 6,794 |
| 2020 | 4,624 |
| 2019 | 3,688 |
| 2018 | 5,249 |
*The Office Assistant vacancy figure in 2023 was revised several times. It increased from 5,538 to 5,650 before being subsequently revised to 5,564 on June 20, 2023.
The 2026 vacancy count is 149 posts higher than the 8,034 vacancies listed for 2025.
Candidates looking for the IBPS RRB Clerk previous year vacancy state wise, category wise and bank wise can check the detailed tables below.
A total of 8,034 IBPS RRB Clerk vacancies were listed in the 2025 vacancy table. The detailed state-wise and category-wise distribution is provided below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 23 | 11 | 41 | 15 | 60 | 150 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 15 | 0 | 3 | 17 | 35 |
| Assam | Assam Gramin Vikash Bank | 25 | 12 | 45 | 16 | 69 | 167 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 55 | 27 | 99 | 36 | 148 | 365 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 37 | 40 | 31 | 31 | 156 | 295 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 19 | 57 | 74 | 27 | 123 | 300 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 51 |
| Jammu & Kashmir | J & K Grameen Bank | 0 | 22 | 11 | 11 | 56 | 100 |
| Jharkhand | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 18 | 6 | 22 | 8 | 31 | 85 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 128 | 56 | 216 | 80 | 320 | 800 |
| Kerala | Kerala Gramin Bank | 35 | 4 | 94 | 35 | 182 | 350 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 81 | 107 | 81 | 54 | 215 | 538 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 15 | 8 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 13 | 1 | 3 | 13 | 30 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 50 | 69 | 34 | 30 | 126 | 309 |
| Puducherry | Puduvai Bharathiar Grama Bank | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 16 | 0 | 11 | 5 | 25 | 57 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 293 | 224 | 345 | 172 | 691 | 1,725 |
| Haryana | Sarva Haryana Gramin Bank | 36 | 0 | 51 | 19 | 84 | 190 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 88 | 4 | 126 | 46 | 204 | 468 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 72 | 32 | 121 | 45 | 180 | 450 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 8 | 15 | 0 | 5 | 22 | 50 |
| Uttar Pradesh | UP Gramin Bank | 210 | 10 | 270 | 100 | 410 | 1,000 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 39 | 6 | 28 | 21 | 124 | 218 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 23 | 11 | 42 | 15 | 65 | 156 |
| Total | 1,279 | 770 | 1,787 | 796 | 3,402 | 8,034 |
| Category | Vacancies |
|---|---|
| SC | 1,279 |
| ST | 770 |
| OBC | 1,787 |
| EWS | 796 |
| General | 3,402 |
| Total | 8,034 |
The IBPS RRB Clerk Vacancy 2024 was 7,022 posts. Check the complete state-wise, bank-wise and category-wise distribution below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pragathi Grameena Bank | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Andhra Pradesh | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 8 | 3 | 14 | 5 | 20 | 50 |
| Andhra Pradesh | Saptagiri Grameena Bank | 19 | 8 | 33 | 12 | 52 | 124 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| Assam | Assam Gramin Vikash Bank | 47 | 12 | 50 | 22 | 93 | 224 |
| Bihar | Dakshin Bihar Gramin Bank | 35 | 18 | 63 | 23 | 95 | 234 |
| Bihar | Uttar Bihar Gramin Bank | 46 | 23 | 83 | 31 | 125 | 308 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 43 | 79 | 0 | 32 | 154 | 308 |
| Gujarat | Baroda Gujarat Gramin Bank | 7 | 16 | 30 | 11 | 49 | 113 |
| Gujarat | Saurashtra Gramin Bank | 23 | 11 | 41 | 23 | 52 | 150 |
| Haryana | Sarva Haryana Gramin Bank | 34 | 0 | 49 | 18 | 81 | 182 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 14 | 7 | 26 | 9 | 43 | 99 |
| Jammu & Kashmir | Ellaquai Dehati Bank | 7 | 3 | 12 | 5 | 18 | 45 |
| Jammu & Kashmir | J & K Grameen Bank | 11 | 6 | 21 | 6 | 47 | 91 |
| Jharkhand | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 31 | 16 | 57 | 21 | 89 | 214 |
| Karnataka | Karnataka Gramin Bank | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Karnataka | Karnataka Vikas Grameena Bank | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Kerala | Kerala Gramin Bank | 10 | 1 | 27 | 10 | 52 | 100 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 53 | 71 | 53 | 35 | 145 | 357 |
| Madhya Pradesh | Madhyanchal Gramin Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 15 | 8 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| Maharashtra | Vidharbha Konkan Gramin Bank | 7 | 7 | 20 | 7 | 32 | 73 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Odisha | Odisha Gramya Bank | 15 | 21 | 11 | 9 | 39 | 95 |
| Odisha | Utkal Grameen Bank | 54 | 1 | 20 | 15 | 60 | 150 |
| Puducherry | Puduvai Bharathiar Grama Bank | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 90 | 0 | 67 | 34 | 157 | 348 |
| Rajasthan | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | 33 | 25 | 39 | 19 | 79 | 195 |
| Rajasthan | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 61 | 58 | 185 | 40 | 106 | 450 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 91 | 4 | 130 | 25 | 232 | 482 |
| Telangana | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 64 | 30 | 112 | 42 | 172 | 420 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 10 | 19 | 0 | 6 | 25 | 60 |
| Uttar Pradesh | Aryavart Bank | 67 | 3 | 86 | 32 | 132 | 320 |
| Uttar Pradesh | Baroda UP Bank | 105 | 5 | 135 | 50 | 205 | 500 |
| Uttar Pradesh | Prathama UP Gramin Bank | 32 | 16 | 58 | 21 | 91 | 218 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 27 | 5 | 20 | 15 | 83 | 150 |
| West Bengal | Bangiya Gramin Vikash Bank | 21 | 10 | 37 | 14 | 56 | 138 |
| West Bengal | Paschim Banga Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Bengal | Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| Total | 1,179 | 551 | 1,683 | 670 | 2,939 | 7,022 |
| Category | Vacancies |
|---|---|
| SC | 1,179 |
| ST | 551 |
| OBC | 1,683 |
| EWS | 670 |
| General | 2,939 |
| Total | 7,022 |
The Office Assistant vacancies were revised more than once during the IBPS RRB 2023 recruitment.
| Post | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Office Assistants (Multipurpose) | 5,538 | 5,650 | 5,650 | 5,564 |
| Officer Scale I | 2,485 | 2,560 | 2,560 | 2,529 |
| Officer Scale II – Agriculture Officer | 60 | 60 | 122 | 122 |
| Officer Scale II – Marketing Officer | 3 | 3 | 38 | 38 |
| Officer Scale II – Treasury Manager | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Officer Scale II – Law | 24 | 24 | 56 | 56 |
| Officer Scale II – CA | 21 | 22 | 64 | 64 |
| Officer Scale II – IT | 68 | 70 | 106 | 106 |
| Officer Scale II – General Banking Officer | 332 | 387 | 367 | 367 |
| Officer Scale III | 73 | 76 | 76 | 76 |
| Total Vacancies | 8,612 | 8,860 | 9,055 | 8,938 |
The detailed table below reflects the June 20, 2023 revised Office Assistant vacancy position of 5,564 posts.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total | HI | OC | VI | ID | EXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pragathi Grameena Bank | 80 | 35 | 135 | 50 | 199 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andhra Pradesh | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 8 | 4 | 14 | 2 | 23 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Andhra Pradesh | Saptagiri Grameena Bank | 20 | 9 | 35 | 13 | 51 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assam | Assam Gramin Vikash Bank | 44 | 22 | 80 | 30 | 120 | 296 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| Bihar | Dakshin Bihar Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bihar | Uttar Bihar Gramin Bank | 23 | 11 | 41 | 15 | 63 | 153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 29 | 38 | 2 | 21 | 109 | 199 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| Gujarat | Baroda Gujarat Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarat | Saurashtra Gramin Bank | 30 | 0 | 6 | 19 | 39 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Haryana | Sarva Haryana Gramin Bank | 38 | 0 | 54 | 20 | 89 | 201 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 13 | 6 | 24 | 9 | 39 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Jammu & Kashmir | Ellaquai Dehati Bank | 4 | 2 | 8 | 2 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jammu & Kashmir | J & K Grameen Bank | 5 | 3 | 20 | 16 | 68 | 112 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Jharkhand | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 8 | 4 | 15 | 5 | 25 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Karnataka | Karnataka Gramin Bank | 64 | 28 | 108 | 40 | 160 | 400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| Karnataka | Karnataka Vikas Grameena Bank | 8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kerala | Kerala Gramin Bank | 65 | 32 | 118 | 43 | 172 | 430 | 5 | 5 | 5 | 1 | 43 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 40 | 60 | 40 | 27 | 106 | 273 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 |
| Madhya Pradesh | Madhyanchal Gramin Bank | 8 | 8 | 9 | 11 | 69 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 15 | 7 | 27 | 10 | 40 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Maharashtra | Vidharbha Konkan Gramin Bank | 15 | 13 | 40 | 15 | 67 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 13 | 11 | 5 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odisha | Odisha Gramya Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Odisha | Utkal Grameen Bank | 39 | 36 | 24 | 17 | 49 | 165 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Puducherry | Puduvai Bharathiar Grama Bank | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 27 | 0 | 23 | 13 | 70 | 133 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Rajasthan | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajasthan | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 33 | 25 | 39 | 19 | 79 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 32 | 1 | 46 | 9 | 83 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Telangana | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 18 | 8 | 30 | 11 | 45 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 7 | 14 | 0 | 5 | 20 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Uttar Pradesh | Aryavart Bank | 89 | 4 | 114 | 42 | 173 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Baroda UP Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Prathama UP Gramin Bank | 18 | 9 | 32 | 11 | 47 | 117 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 25 | 5 | 17 | 12 | 68 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| West Bengal | Bangiya Gramin Vikash Bank | 60 | 30 | 108 | 40 | 162 | 400 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| West Bengal | Paschim Banga Gramin Bank | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Bengal | Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | 17 | 9 | 34 | 12 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 5,564 |
The earlier 5,650-vacancy revision had the following category-wise distribution:
| Category | Vacancies |
|---|---|
| SC | 900 |
| ST | 484 |
| OBC | 1,283 |
| EWS | 563 |
| General | 2,420 |
| Total | 5,650 |
The IBPS RRB Clerk vacancy was initially 4,483 posts in 2022 and was subsequently revised to 4,567 vacancies.
The detailed bank-wise and category-wise vacancy table available for the recruitment is provided below.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pragathi Grameena Bank | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 |
| Andhra Pradesh | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andhra Pradesh | Saptagiri Grameena Bank | 13 | 6 | 22 | 8 | 34 | 83 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Assam | Assam Gramin Vikash Bank | 31 | 15 | 55 | 20 | 83 | 204 |
| Bihar | Dakshin Bihar Gramin Bank | 36 | 16 | 64 | 24 | 100 | 240 |
| Bihar | Uttar Bihar Gramin Bank | 22 | 11 | 41 | 15 | 62 | 151 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 25 | 29 | 0 | 14 | 66 | 134 |
| Gujarat | Baroda Gujarat Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Gujarat | Saurashtra Gramin Bank | 14 | 7 | 25 | 9 | 39 | 94 |
| Haryana | Sarva Haryana Gramin Bank | 32 | 0 | 46 | 17 | 77 | 172 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 18 | 9 | 32 | 12 | 48 | 119 |
| Jammu & Kashmir | Ellaquai Dehati Bank | 5 | 2 | 9 | 3 | 13 | 32 |
| Jammu & Kashmir | J & K Grameen Bank | 15 | 4 | 10 | 9 | 64 | 102 |
| Jharkhand | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 12 | 6 | 22 | 8 | 37 | 85 |
| Karnataka | Karnataka Gramin Bank | 17 | 7 | 28 | 10 | 42 | 104 |
| Karnataka | Karnataka Vikas Grameena Bank | 10 | 5 | 12 | 7 | 35 | 69 |
| Kerala | Kerala Gramin Bank | 9 | 5 | 16 | 6 | 25 | 61 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 66 | 88 | 66 | 44 | 177 | 441 |
| Madhya Pradesh | Madhyanchal Gramin Bank | 16 | 10 | 14 | 12 | 78 | 130 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 20 | 18 | 54 | 20 | 88 | 200 |
| Maharashtra | Vidharbha Konkan Gramin Bank | 14 | 13 | 39 | 14 | 63 | 143 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Odisha | Odisha Gramya Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Odisha | Utkal Grameen Bank | 10 | 14 | 7 | 7 | 25 | 63 |
| Puducherry | Puduvai Bharathiar Grama Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 38 | 0 | 32 | 15 | 65 | 150 |
| Rajasthan | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Rajasthan | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 34 | 26 | 40 | 20 | 80 | 200 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 85 | 4 | 121 | 24 | 217 | 451 |
| Telangana | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 42 | 21 | 76 | 28 | 118 | 285 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 28 | 12 | 47 | 17 | 70 | 174 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 9 | 18 | 0 | 6 | 26 | 59 |
| Uttar Pradesh | Aryavart Bank | 23 | 1 | 30 | 11 | 46 | 111 |
| Uttar Pradesh | Baroda UP Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Uttar Pradesh | Prathama UP Gramin Bank | 7 | 4 | 13 | 5 | 18 | 47 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 15 | 3 | 12 | 8 | 45 | 83 |
| West Bengal | Bangiya Gramin Vikash Bank | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
| West Bengal | Paschim Banga Gramin Bank | 13 | 6 | 25 | 9 | 37 | 90 |
| West Bengal | Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 |
Note: The recruitment cycle ultimately recorded 4,567 Office Assistant vacancies after revision.
A total of 6,794 vacancies were advertised for Office Assistant (Multipurpose) in the 2021 recruitment cycle.
| State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | OC | VI | ID | EXS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pragathi Grameena Bank | 29 | 13 | 48 | 18 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 212 |
| Andhra Pradesh | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 24 | 12 | 42 | 19 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 183 |
| Andhra Pradesh | Saptagiri Grameena Bank | 21 | 9 | 36 | 13 | 55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 160 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Assam | Assam Gramin Vikash Bank | 18 | 9 | 33 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 137 |
| Bihar | Dakshin Bihar Gramin Bank | 18 | 8 | 32 | 12 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| Bihar | Uttar Bihar Gramin Bank | 46 | 23 | 83 | 31 | 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 347 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 71 |
| Gujarat | Baroda Gujarat Gramin Bank | 15 | 36 | 60 | 22 | 92 | 3 | 3 | 0 | 3 | 32 | 266 |
| Gujarat | Saurashtra Gramin Bank | 8 | 3 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 |
| Haryana | Sarva Haryana Gramin Bank | 49 | 0 | 70 | 26 | 116 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 297 |
